Confira a lista de fundos disponíveis em nossa plataforma e encontre o mais apropriado para o seu perfil de investidor.
Rentabilidade (%) | Taxas (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo | Aplic. Inicial | Prazo Liquid. | CDI 2020 | Ano 2020 | Mês | 12 Meses | Adm. | Perf. | Docs. | ||
RENDA FIXA LIQUIDEZ | B3 Margem Garantia Ref DI FI | 0,00 | D+0 | 154,20% | 0,07% | 0,07% | 1,90% | 0,30% | - | ||
Bradesco Asset FIC RF Referenciado DI | 30,00 | D+0 | - | - | - | - | 0,25% | - | |||
Brasil Plural Yield FI RF Referenciado DI | 3.000,00 | D+0 | 112,39% | 0,05% | 0,05% | 2,09% | 0,25% | - | |||
BTG Pactual Capital Markets FI RF | 25.000,00 | D+0 | 124,62% | 0,06% | 0,06% | -0,81% | 0,25% | - | |||
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF | 1.000,00 | D+0 | 134,66% | 0,06% | 0,06% | 1,89% | 0,20% | - | |||
BTG Pactual Yield DI FI Referenciado CP | 3.000,00 | D+0 | 149,25% | 0,07% | 0,07% | -2,13% | 0,30% | - | |||
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP | 1.000,00 | D+0 | - | - | - | -0,35% | 0,35% | - | |||
Capitania Yield FI RF CP | 5.000,00 | D+0 | 120,84% | 0,05% | 0,05% | 1,94% | 0,32% | - | |||
Devant Solidus Cash FI RF Cred Priv | 100,00 | D+0 | 214,02% | 0,10% | 0,10% | -0,66% | 0,50% | - | |||
Fator Max Corporativo FI RF LP CP | 1.000,00 | D+0 | 169,47% | 0,08% | 0,08% | -0,03% | 0,40% | - | |||
Mapfre RF FI | 1.000,00 | D+0 | - | -0,09% | -0,09% | 2,65% | 0,45% | - | |||
Santander Sovereign RF Ref. DI Classe A FIC FI | 10.000,00 | D+0 | 185,66% | 0,08% | 0,08% | 2,21% | 0,25% | - | |||
Sparta Premium Referenciado DI | 500,00 | D+0 | 115,36% | 0,05% | 0,05% | 2,03% | 0,30% | - | |||
V8 CASH FIRF CP | 100,00 | D+0 | 132,73% | 0,06% | 0,06% | 3,11% | 0,40% | - | |||
RENDA FIXA | AF Invest Geraes FI RF CP | 5.000,00 | D+1 | 240,65% | 0,11% | 0,11% | -1,01% | 0,50% | - | ||
ARX DENALI FIC FIRF CP | 1.000,00 | D+1 | 311,27% | 0,14% | 0,14% | 1,67% | 0,40% | - | |||
ARX Everest FIRF CP² | 1.000,00 | D+61 | 383,97% | 0,17% | 0,17% | 3,47% | 0,70% | - | |||
AZ Quest Luce FIC FI RF CP LP | 500,00 | D+1 | 165,46% | 0,07% | 0,07% | 0,01% | 0,40% | - | |||
Brasil Plural High Yield FIRF CP | 3.000,00 | D+1 | 135,04% | 0,06% | 0,06% | 0,87% | 0,25% | - | |||
Butiá TOP CP FIC FI RF | 500,00 | D+1 | 134,72% | 0,06% | 0,06% | 0,27% | 0,50% | - | |||
BV CREDITO ATIVO RF CP LP | 10.000,00 | D+16 | 355,94% | 0,16% | 0,16% | 15,54% | 0,35% | - | |||
BV FI Eagle RF LP FI | 1.000,00 | D+1 | 60,88% | 0,03% | 0,03% | 2,05% | 0,50% | 20,00% | |||
Capitania TOP FIC FIRF CP | 5.000,00 | D+1 | 800,98% | 0,36% | 0,36% | 1,12% | 0,32% | - | |||
Daycoval Classic RF CP | 1,00 | D+5 | - | -0,09% | -0,09% | 1,46% | 0,40% | - | |||
DLM Hedge Conservador FIM | 500,00 | D+1 | 128,55% | 0,06% | 0,06% | 1,30% | 0,80% | 20,00% | |||
DLM Hedge Conservador II FIRF CP | 500,00 | D+1 | 104,14% | 0,05% | 0,05% | -0,48% | 0,50% | - | |||
Gauss Income FIC FIRF Crédito Privado | 1.000,00 | D+1 | - | -0,01% | -0,01% | -2,61% | 0,45% | - | |||
Icatu Vanguarda CP FI RF LP | 500,00 | D+6 | 202,24% | 0,09% | 0,09% | 3,30% | 0,50% | - | |||
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIRF LP | 500,00 | D+1 | - | -2,98% | -2,98% | 5,36% | 0,30% | 20,00% | |||
Iridium Apollo FI RF CP LP | 1.000,00 | D+1 | 52,97% | 0,02% | 0,02% | -0,74% | 0,40% | - | |||
Rio Bravo Crédito Privado FI RF | 1.000,00 | D+1 | 180,63% | 0,08% | 0,08% | 0,09% | 0,45% | - | |||
SULAMERICA EXCELLENCE FI RF CRÉDITO PRIVADO | 1.000,00 | D+1 | 124,91% | 0,06% | 0,06% | -1,39% | 0,30% | - | |||
SULAMERICA RENDA FIXA ATIVO FI LP | 1.000,00 | D+1 | 227,11% | 0,10% | 0,10% | 0,64% | 0,50% | 20,00% | |||
TG Liquidez I FI RF | 100,00 | D+1 | 97,56% | 0,04% | 0,04% | 2,67% | 0,35% | - | |||
V8 CHALLENGER FIM CP | 100,00 | D+22 | - | -0,08% | -0,08% | -5,43% | 0,85% | 10,00% | |||
FUNDOS DE DEBÊNTURES INCENTIVADAS | ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP | 1.000,00 | D+31 | - | -0,18% | -0,18% | 9,32% | 0,90% | 20,00% | ||
Brasil Plural Deb. Inc. 45 CP FIC FIM⁴ | 100,00 | D+46 | - | -0,18% | -0,18% | 5,08% | 1,00% | 20,00% | |||
Ca Indosuez Debent Inc Cred Priv Fc Mult³ ⁴ | 1.000,00 | D+31 | 99,74% | 0,04% | 0,04% | 6,61% | 0,80% | 20,00% | |||
Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ | 100,00 | D+30 | - | -0,38% | -0,38% | 6,50% | 0,75% | - | |||
Fator Debêntures Incentivadas FI RF CP⁴ | 1.000,00 | D+31 | 161,21% | 0,07% | 0,07% | -0,64% | 0,75% | 10,00% | |||
Iridium Pioneer Debêntures Incentivadas FI RF CP² | 5.000,00 | D+31 | 516,89% | 0,23% | 0,23% | 0,39% | 0,90% | 20,00% | |||
RB Capital Deb Incentivadas FIC FIM CP⁴ | 1.000,00 | D+21 | 559,65% | 0,25% | 0,25% | 1,00% | 1,00% | - | |||
Sparta Debentures Incentivadas FIRF CP⁴ | 5.000,00 | D+31 | 616,20% | 0,28% | 0,28% | 3,70% | 1,00% | - | |||
FUNDOS CRÉDITO PRIVADO | AF Invest Geraes 30 FIRF CP | 5.000,00 | D+31 | 260,09% | 0,12% | 0,12% | -0,83% | 0,60% | - | ||
ARX Vinson FIRF CP | 1.000,00 | D+31 | 311,89% | 0,14% | 0,14% | 1,95% | 0,60% | - | |||
Az Quest Altro FIC FIM CP | 5.000,00 | D+45 | 334,79% | 0,15% | 0,15% | 1,94% | 0,80% | 20,00% | |||
Az Quest Valore FI RF CP | 5.000,00 | D+5 | 47,97% | 0,02% | 0,02% | -0,13% | 1,00% | - | |||
Brasil Plural Crédito Corporativo II FIC RF CP LP | 3.000,00 | D+46 | 248,39% | 0,11% | 0,11% | -1,32% | 0,75% | 20,00% | |||
BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ FI RF CP³ | 5.000,00 | D+31 | 300,69% | 0,13% | 0,13% | -0,57% | 0,50% | 20,00% | |||
CA Indosuez Agilite FI RF CP | 1.000,00 | D+5 | - | -0,07% | -0,07% | -2,17% | 0,60% | - | |||
CA Indosuez Vitesse FI RF CP³ | 1.000,00 | D+31 | - | -0,01% | -0,01% | -1,50% | 0,50% | - | |||
Capitania Premium FIC FI RF CP | 1.000,00 | D+45 | 492,41% | 0,22% | 0,22% | 2,79% | 0,55% | 15,00% | |||
Devant Audax FI Mult Cred Priv² | 1.000,00 | D+31 | 469,42% | 0,21% | 0,21% | 3,82% | 1,00% | 10,00% | |||
DLM Premium 30 FIRF CP LP | 500,00 | D+30 | 2,61% | - | - | -0,64% | 0,60% | 20,00% | |||
Empírica Lótus FIC FIM² | 25.000,00 | D+91 | 206,50% | 0,09% | 0,09% | 4,51% | 0,80% | 20,00% | |||
Empírica Lótus IPCA FIC FIM² | 15.000,00 | D+121 | 786,74% | 0,35% | 0,35% | 9,76% | 0,80% | 20,00% | |||
Leste Credit FIM CP IE² | 250.000,00 | D+181 | 442,08% | 0,20% | 0,20% | 5,24% | 2,00% | 20,00% | |||
More Crédito FIQ de FIM CP² | 1,00 | D+181 | 292,86% | 0,13% | 0,13% | 4,82% | 1,20% | 20,00% | |||
More M CA FIQ de FIM CP² ³ | 5.000,00 | D+31 | 263,19% | 0,12% | 0,12% | 4,74% | 0,50% | - | |||
More M CA II FIQ de FIM CP² | 5.000,00 | D+61 | 259,82% | 0,12% | 0,12% | 4,79% | 1,00% | - | |||
Quatá Prass FIC FIM CP² | 25.000,00 | D+61 | 220,11% | 0,10% | 0,10% | 3,74% | 0,40% | - | |||
Quatá Select TOP FI RF Crédito Privado² | 10.000,00 | D+91 | 227,18% | 0,10% | 0,10% | 3,50% | 0,90% | 10,00% | |||
SPARTA TOP FIC FIRF CP LP | 5.000,00 | D+32 | 343,00% | 0,15% | 0,15% | 1,76% | 0,70% | 20,00% | |||
SRM Exodus 90 FIC FIM²³ | 25.000,00 | D+90 | 122,54% | 0,05% | 0,05% | 3,67% | 1,00% | 20,00% | |||
Sul America Crédito Ativo FI RF CP LP | 1.000,00 | D+30 | 183,28% | 0,08% | 0,08% | 0,01% | 0,60% | 20,00% | |||
TG Real FIDC | 1.000,00 | D+30 | - | - | - | - | 1,50% | - | |||
Valora Absolute FI RF Cred Priv LP | 1.000,00 | D+15 | 292,49% | 0,13% | 0,13% | 2,76% | 0,80% | - | |||
Valora Guardian II FIC FIM CP²³ | 1.000,00 | D+91 | 197,49% | 0,09% | 0,09% | 3,70% | 0,80% | 20,00% | |||
FUNDOS RENDA FIXA INFLAÇÃO | BTG Pactual Tesouro IPCA Curto FI RF | 3.000,00 | D+1 | - | -0,38% | -0,38% | 7,22% | 0,20% | - | ||
BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF | 3.000,00 | D+2 | - | -1,59% | -1,59% | 4,65% | 0,20% | - | |||
BV INFLATION RF FIC FI | 5.000,00 | D+1 | - | -0,37% | -0,37% | 6,76% | 0,35% | - | |||
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Curta RF | 500,00 | D+1 | - | -0,41% | -0,41% | 6,44% | 0,50% | - | |||
Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa RF | 500,00 | D+1 | - | -2,65% | -2,65% | 2,10% | 0,50% | - | |||
Mirae Asset IMA-B RF FI | 5.000,00 | D+1 | - | -1,97% | -1,97% | 4,40% | 0,30% | - | |||
SULAMERICA INFLATIE FI RF LP | 5.000,00 | D+2 | - | -1,42% | -1,42% | 4,00% | 0,40% | 20,00% | |||
FUNDOS MULTIMERCADOS | 3R GENUS HEDGE FIM | 5.000,00 | D+4 | 544,48% | 0,24% | 0,24% | 10,88% | 1,50% | 20,00% | ||
Absolute Alpha FIC FIM³ | 50.000,00 | D+18 | - | - | - | - | 1,90% | 20,00% | |||
Absolute Alpha Global FIC FIM³ | 5.000,00 | D+18 | 143,42% | 0,06% | 0,06% | 1,79% | 1,90% | 20,00% | |||
Absolute Hedge FIC FIM | 5.000,00 | D+5 | 1.072,15% | 0,48% | 0,48% | 2,85% | 1,90% | 20,00% | |||
Adam Macro II FIC FI Multimercado | 5.000,00 | D+31 | - | -0,09% | -0,09% | 5,79% | 2,00% | 20,00% | |||
Adam Macro Strategy II FIC FIM³ | 25.000,00 | D+31 | 576,19% | 0,26% | 0,26% | 6,54% | 1,90% | 20,00% | |||
Alaska Range FIM | 5.000,00 | D+15 | - | -0,67% | -0,67% | 2,06% | 2,00% | 20,00% | |||
Artesanal FIC FIM | 100,00 | D+2 | 858,85% | 0,38% | 0,38% | 4,22% | 2,00% | 20,00% | |||
ARX Especial Macro FIC FIM | 1.000,00 | D+1 | 1.502,31% | 0,67% | 0,67% | 12,86% | - | - | |||
ARX Target Institucional FIM | 0,00 | D+1 | - | - | - | - | 0,90% | 20,00% | |||
Az Quest Low Vol FIM | 1.000,00 | D+1 | - | -0,04% | -0,04% | 1,06% | 1,10% | 20,00% | |||
AZ Quest Multi 15 FIC FIM | 1.000,00 | D+15 | - | -0,65% | -0,65% | 1,48% | 1,50% | 20,00% | |||
AZ Quest Multi FIC FIM³ | 5.000,00 | D+1 | - | -0,65% | -0,65% | 1,48% | 1,50% | 20,00% | |||
Bahia AM FIC FIM | 20.000,00 | D+21 | - | -0,29% | -0,29% | -0,20% | 2,00% | 20,00% | |||
Bahia AM Maraú FIC FIM³ | 20.000,00 | D+31 | - | -0,74% | -0,74% | -0,23% | 2,00% | 20,00% | |||
Bradesco Asset FIC MM Macro 22 | 100,00 | D+22 | - | -0,05% | -0,05% | 2,64% | 1,25% | 20,00% | |||
Bradesco Asset MM Alocação Arrojada | 100,00 | D+2 | - | -0,17% | -0,17% | 3,82% | 1,00% | 20,00% | |||
BTG Pactual Hedge FIM | 1.000,00 | D+1 | - | -0,06% | -0,06% | 2,06% | 1,50% | 20,00% | |||
Butiá Excellence FIC FIM | 500,00 | D+4 | - | -0,29% | -0,29% | 3,97% | 1,50% | 20,00% | |||
BV EQUITY HEDGE FIM | 5.000,00 | D+11 | 3.136,43% | 1,41% | 1,41% | -1,59% | 1,50% | - | |||
CA Indosuez Beton FIC FIM² | 1.000,00 | D+31 | 1.072,15% | 0,48% | 0,48% | 5,66% | 1,30% | 20,00% | |||
Canvas Classic II FIC FIM | 5.000,00 | D+30 | - | -0,89% | -0,89% | 2,65% | 1,95% | 20,00% | |||
Canvas Enduro II FIC FIM | 20.000,00 | D+30 | - | -1,41% | -1,41% | 3,51% | 1,95% | 20,00% | |||
Claritas Hedge FIC FIM LP | 5.000,00 | D+4 | 518,08% | 0,23% | 0,23% | 4,16% | 2,00% | 20,00% | |||
Claritas Institucional FIM | 1.000,00 | D+1 | 174,66% | 0,08% | 0,08% | 3,14% | 1,00% | 20,00% | |||
Daycoval Multifunds FIC FIM | 500,00 | D+15 | 424,94% | 0,19% | 0,19% | 4,61% | 0,60% | 10,00% | |||
Exploritas Alpha América Latina FIC FIM | 5.000,00 | D+33 | - | -4,49% | -4,49% | -30,83% | 2,00% | 20,00% | |||
Galt Absoluto FIC FIM³ | 1.000,00 | D+16 | - | -1,46% | -1,46% | 6,53% | 2,00% | 20,00% | |||
GAP Absoluto FIC FIM | 5.000,00 | D+1 | 580,32% | 0,26% | 0,26% | 10,64% | 1,95% | 20,00% | |||
GAP Multiportfolio FIM³ | 5.000,00 | D+1 | 557,33% | 0,25% | 0,25% | 10,79% | 2,00% | 20,00% | |||
Garde D'Artagnan BNY FIC FIM | 5.000,00 | D+31 | - | -0,81% | -0,81% | 3,18% | 2,00% | 20,00% | |||
GARIN SPECIAL FIM | 1.000,00 | D+5 | - | -0,20% | -0,20% | 6,39% | 1,50% | 20,00% | |||
IBIUNA HEDGE FIC FIM³ | 5.000,00 | D+31 | 10,71% | - | - | 9,59% | 2,00% | 20,00% | |||
Ibiuna Hedge STH FIC FIM³ | 5.000,00 | D+31 | 19,65% | 0,01% | 0,01% | 15,51% | 2,00% | 20,00% | |||
JGP Equity FIC FIM | 100.000,00 | D+32 | 2.837,15% | 1,27% | 1,27% | 15,82% | 2,00% | 20,00% | |||
JGP Hedge FIC FIM | 50.000,00 | D+1 | - | -0,41% | -0,41% | 4,11% | 1,50% | 20,00% | |||
JGP Max FIC FIM | 100.000,00 | D+16 | - | -0,75% | -0,75% | 5,84% | 2,00% | 20,00% | |||
JGP Strategy FIC FIM | 100.000,00 | D+31 | - | -1,30% | -1,30% | 7,43% | 2,00% | 20,00% | |||
Kapitalo K10 FIC FIM ¹³ | 25.000,00 | D+31 | 1.472,71% | 0,66% | 0,66% | 1,91% | 2,00% | 20,00% | |||
Kapitalo Kappa FIN FIQ FIM ¹³ | 10.000,00 | D+31 | 1.467,01% | 0,66% | 0,66% | 1,96% | 2,00% | 20,00% | |||
Kapitalo Zeta FIQ FIM²³ | 100.000,00 | D+61 | 2.318,83% | 1,04% | 1,04% | 1,01% | 2,00% | 20,00% | |||
Mapfre Inversion FIM | 1.000,00 | D+30 | - | -2,31% | -2,31% | 9,30% | 2,00% | 20,00% | |||
Mauá Absoluto FIC FIM | 5.000,00 | D+30 | - | -0,53% | -0,53% | 2,84% | 1,50% | 20,00% | |||
Mauá Macro FIC FIM | 1.000,00 | D+30 | - | -0,83% | -0,83% | 3,62% | 2,00% | 20,00% | |||
Mirae Asset Multimercado Macro Strategy FI | 5.000,00 | D+2 | - | -2,48% | -2,48% | 2,57% | 1,50% | 20,00% | |||
More Macro FIQ FIM² | 5.000,00 | D+31 | 474,43% | 0,21% | 0,21% | 2,81% | 0,70% | 20,00% | |||
Nest Absolute Return FIM | 1.000,00 | D+18 | 2.951,44% | 1,32% | 1,32% | 5,59% | 2,00% | 20,00% | |||
Novus Capital Institucional Fc FI Mult | 1.000,00 | D+1 | - | -0,26% | -0,26% | 4,41% | 1,00% | 20,00% | |||
Novus Capital Macro FIC FIM | 5.000,00 | D+31 | - | -2,39% | -2,39% | 5,26% | 2,00% | 20,00% | |||
Novus Macro D5³ | 5.000,00 | D+4 | - | -2,39% | -2,39% | 5,28% | 2,00% | 20,00% | |||
Occam Equity Hedge FIC FIM | 5.000,00 | D+15 | 1.909,43% | 0,86% | 0,86% | 5,05% | 2,00% | 20,00% | |||
Opportunity Market FIC FIM | 50.000,00 | D+1 | - | -0,05% | -0,05% | 1,88% | 1,50% | 20,00% | |||
Opportunity Total FIC FIM | 50.000,00 | D+4 | - | -0,19% | -0,19% | 3,03% | 2,00% | 20,00% | |||
Orama Ouro FIM | 1,00 | D+4 | 8.534,19% | 3,83% | 3,83% | 47,97% | 0,70% | - | |||
Ouro Preto FIC FIM CP² | 1.000,00 | D+71 | 291,60% | 0,13% | 0,13% | 5,07% | 1,00% | 20,00% | |||
PERSEVERA COMPASS FIC FIM | 5.000,00 | D+4 | - | -1,64% | -1,64% | 4,10% | 2,00% | 20,00% | |||
Quantitas FIC FIM Mallorca | 10.000,00 | D+15 | 600,05% | 0,27% | 0,27% | 10,13% | 1,80% | 20,00% | |||
Rio Bravo Apollo FIC FIM | 5.000,00 | D+16 | - | - | - | - | 1,50% | 20,00% | |||
SAGA TOP FIC FIM | 5.000,00 | D+5 | 450,48% | 0,20% | 0,20% | -1,14% | 2,00% | 20,00% | |||
Sam Rates And FX Mult FIC de FI | 10.000,00 | D+10 | - | -0,15% | -0,15% | 2,22% | 1,00% | 20,00% | |||
SAMBA THETA FIM | 5.000,00 | D+18 | 556,01% | 0,25% | 0,25% | 15,21% | 1,50% | 20,00% | |||
SF2 Trópico Cash FIM | 1.000,00 | D+3 | 172,84% | 0,08% | 0,08% | 3,37% | 0,80% | 20,00% | |||
Sparta Cíclico FIM | 5.000,00 | D+4 | 5.286,08% | 2,37% | 2,37% | -1,91% | 4,00% | 20,00% | |||
SPX Nimitz BNY FIC FIM³ | 50.000,00 | D+61 | 1.964,42% | 0,88% | 0,88% | 8,75% | 2,00% | 20,00% | |||
SULAMERICA ENDURANCE FIM | 1.000,00 | D+5 | - | -0,22% | -0,22% | -0,59% | 1,00% | 20,00% | |||
SULAMERICA EVOLUTION FIM | 5.000,00 | D+1 | - | -0,32% | -0,32% | -1,94% | 1,00% | 20,00% | |||
SULAMERICA TÁTICO FIM³ | 5.000,00 | D+5 | - | - | - | - | 1,50% | 20,00% | |||
TG SAFIRA FIC FIM | 1.000,00 | D+61 | 11,56% | 0,01% | 0,01% | 1,05% | 1,50% | 20,00% | |||
Trafalgar Victory FIC FIM | 2.000,00 | D+31 | 2.031,21% | 0,91% | 0,91% | 0,93% | 2,00% | 20,00% | |||
Tropico Vex | 1.000,00 | D+3 | 644,14% | 0,29% | 0,29% | 3,01% | 2,00% | 20,00% | |||
Verde AM Horizonte Feeder FIC FIM CP - IE² | 500.000,00 | D+1 | - | -0,19% | -0,19% | 11,01% | 1,60% | 20,00% | |||
VERSA FIT LONG BIASED FIM | 500,00 | D+10 | - | -8,73% | -8,73% | 35,49% | 1,50% | 20,00% | |||
Vinci Atlas FIC FIM | 1.000,00 | D+31 | - | -1,16% | -1,16% | 3,75% | 2,00% | 20,00% | |||
Vinci Valorem FIM | 500,00 | D+2 | - | -0,20% | -0,20% | 6,98% | 1,00% | 20,00% | |||
Vinland Macro FIC FIM | 1.000,00 | D+1 | - | -0,67% | -0,67% | 7,65% | 2,00% | 20,00% | |||
QUANTITATIVOS | E2M Arb FIM² | 50.000,00 | D+4 | 315,68% | 0,14% | 0,14% | 26,17% | 1,50% | 50,00% | ||
KADIMA HIGH VOL FIM²³ | 100.000,00 | D+11 | 2.466,34% | 1,11% | 1,11% | 4,99% | 2,00% | 20,00% | |||
Kadima II FIC FIM | 20.000,00 | D+11 | 1.552,81% | 0,70% | 0,70% | 4,21% | 2,00% | 20,00% | |||
PANDHORA ESSENCIAL FIC FIM | 1.000,00 | D+4 | - | -0,34% | -0,34% | 4,35% | 1,50% | 20,00% | |||
Seival FGS Agressivo FIC FIM | 5.000,00 | D+15 | 6.542,55% | 2,93% | 2,93% | 46,21% | 2,00% | 20,00% | |||
LONG SHORT DE AÇÕES | Apex Equity Hedge FIM³ | 5.000,00 | D+30 | 1.319,34% | 0,59% | 0,59% | 1,30% | 1,90% | 20,00% | ||
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM | 1.000,00 | D+6 | 1.382,57% | 0,62% | 0,62% | -2,21% | 2,00% | 20,00% | |||
AZ Quest Total Return FIC FIM³ | 5.000,00 | D+30 | 2.743,22% | 1,23% | 1,23% | -6,49% | 2,00% | 25,00% | |||
BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA² | 5.000,00 | D+34 | - | -1,26% | -1,26% | 6,91% | 2,00% | 20,00% | |||
Claritas Long & Short FIC FIM | 5.000,00 | D+34 | 1.119,06% | 0,50% | 0,50% | -0,52% | 2,00% | 20,00% | |||
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM³ | 5.000,00 | D+31 | 1.413,26% | 0,63% | 0,63% | 0,38% | 2,00% | 20,00% | |||
Occam LS Plus FIC FIM³ | 5.000,00 | D+32 | 4.673,70% | 2,09% | 2,09% | 7,10% | 2,00% | 20,00% | |||
Sharp Long Short 2X FIM³ | 50.000,00 | D+91 | 1.340,94% | 0,60% | 0,60% | 21,35% | 2,00% | 25,00% | |||
SHARP LS FIM | 50.000,00 | D+16 | 681,98% | 0,31% | 0,31% | 10,70% | 2,00% | 25,00% | |||
Távola Long Short Plus FIM | 10.000,00 | D+33 | - | -0,38% | -0,38% | -1,38% | 2,00% | 20,00% | |||
LONG BIAS DE AÇÕES | APEX INFINITY 8 LONG BIASED FIC FIA²³ | 1.000,00 | D+32 | 5.773,46% | 2,59% | 2,59% | -4,83% | 2,00% | 20,00% | ||
Bahia AM Long Biased FIC FIM³ | 20.000,00 | D+32 | 4.802,78% | 2,15% | 2,15% | 3,87% | 2,00% | 20,00% | |||
Ibiuna Long Biased FIC FIM | 5.000,00 | D+32 | 3.400,24% | 1,52% | 1,52% | -5,87% | 2,00% | 20,00% | |||
JGP Long Only FIC FIA | 100.000,00 | D+32 | 3.567,88% | 1,60% | 1,60% | 18,50% | 0,85% | - | |||
Miles Acer Long Bias I Fc FI Mult²³ | 5.000,00 | D+3 | 6.163,90% | 2,76% | 2,76% | 10,48% | 2,00% | 20,00% | |||
Oceana Long Biased FIC FIA²³ | 50.000,00 | D+6 | - | -0,62% | -0,62% | 0,89% | 2,00% | 15,00% | |||
Oceana Long Biased FIC FIM³ | 50.000,00 | D+13 | - | -0,61% | -0,61% | 0,44% | 2,00% | 15,00% | |||
Opportunity Long Biased FIC FIM | 50.000,00 | D+18 | 1.419,70% | 0,64% | 0,64% | 10,82% | 2,00% | 20,00% | |||
RPS LONG BIAS SELECTION D60 FIC FIA² | 5.000,00 | D+61 | 9.184,17% | 4,12% | 4,12% | 10,67% | 2,00% | 20,00% | |||
Távola Absoluto FIM³ | 10.000,00 | D+33 | - | -2,70% | -2,70% | 4,56% | 2,00% | 20,00% | |||
Trafalgar Royal Long Bias LatAm FIC FIA³ | 20.000,00 | D+32 | 2.422,33% | 1,09% | 1,09% | 17,35% | 2,00% | 20,00% | |||
VERDE AM LONG BIAS FIC FIA² | 10.000,00 | D+32 | 2.365,94% | 1,06% | 1,06% | 6,49% | 2,00% | 20,00% | |||
VERSA LONG BIASED FIM | 500.000,00 | D+10 | - | -20,48% | -20,48% | 45,23% | 2,00% | 20,00% | |||
Vokin K2 Long Biased FIA | 1.000,00 | D+15 | 7,80% | - | - | 7,78% | 2,25% | 20,00% | |||
FUNDOS DE AÇÕES | 4UM Marlim Dividendos FIA | 500,00 | D+4 | 2.023,93% | 0,91% | 0,91% | -5,02% | 2,00% | 20,00% | ||
4UM Small Caps FIA | 500,00 | D+20 | 2.554,35% | 1,14% | 1,14% | -6,14% | 2,00% | 20,00% | |||
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I² | 5.000,00 | D+32 | - | -1,02% | -1,02% | -47,95% | 2,00% | 20,00% | |||
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I | 1.000,00 | D+32 | - | -1,01% | -1,01% | -47,53% | 2,00% | 20,00% | |||
Alaska Black Institucional FIA | 1.000,00 | D+32 | 5.782,71% | 2,59% | 2,59% | -6,22% | 2,00% | 20,00% | |||
Apex Ações 30 FIC FIA³ | 1.000,00 | D+32 | 8.783,38% | 3,94% | 3,94% | -4,86% | 2,00% | 20,00% | |||
ARX Income FIA | 5.000,00 | D+4 | 5.582,10% | 2,50% | 2,50% | 4,21% | 3,00% | - | |||
ARX Long Term FIC FIA | 1.000,00 | D+33 | 857,39% | 0,38% | 0,38% | 2,34% | 2,00% | 20,00% | |||
Athena Total Return FIC FIA² | 20.000,00 | D+33 | - | -0,68% | -0,68% | -11,43% | 2,00% | 20,00% | |||
Athena Total Return II FIC FIA | 5.000,00 | D+33 | - | -0,71% | -0,71% | -13,67% | 3,00% | - | |||
AZ Quest Ações FIC FIA | 1.000,00 | D+4 | 7.468,12% | 3,35% | 3,35% | -2,68% | 2,00% | 20,00% | |||
AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA | 10.000,00 | D+30 | 12.609,31% | 5,65% | 5,65% | -0,86% | 2,00% | 20,00% | |||
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA | 20.000,00 | D+63 | 4.850,59% | 2,17% | 2,17% | 5,22% | 2,00% | 20,00% | |||
Bahia AM Valuation FIC FIA | 20.000,00 | D+33 | 8.251,22% | 3,70% | 3,70% | 9,03% | 2,00% | 20,00% | |||
Bradesco Asset FIC FI Ações Dividendos | 100,00 | D+12 | 6.796,00% | 3,05% | 3,05% | 1,31% | 1,50% | 20,00% | |||
Bradesco Asset FIC FI Ações Long Only | 5.000,00 | D+3 | 8.121,59% | 3,64% | 3,64% | -4,07% | 1,50% | 20,00% | |||
BTG Pactual Absoluto FIQ FIA² | 5.000,00 | D+33 | 40,41% | 0,02% | 0,02% | 18,00% | 2,00% | 20,00% | |||
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA | 5.000,00 | D+32 | - | -0,63% | -0,63% | 5,83% | 3,00% | - | |||
BTG Pactual Dividendos FIQ FIA | 5.000,00 | D+32 | - | -0,40% | -0,40% | -3,12% | 2,50% | - | |||
Butiá Fundamental FIC FIA | 5.000,00 | D+4 | 3.574,87% | 1,60% | 1,60% | -0,78% | 2,00% | 20,00% | |||
Constancia Fundamento FIA | 1.000,00 | D+15 | 3.496,82% | 1,57% | 1,57% | -6,80% | 2,00% | 20,00% | |||
Constellation Institucional FIC FIA³ | 5.000,00 | D+63 | 4.565,59% | 2,05% | 2,05% | 17,11% | 2,00% | 20,00% | |||
E2m Intrust FIA | 25.000,00 | D+5 | 1.165,79% | 0,52% | 0,52% | 9,32% | 1,20% | 20,00% | |||
Fama FIC FIA | 5.000,00 | D+59 | 4.993,71% | 2,24% | 2,24% | 2,82% | 2,00% | 20,00% | |||
